Patient Characteristics
Age (yr) | 61.5 ± 11.6 |
Sample size ( |
47 |
Male | 31 (66.0) |
Female | 16 (34.0) |
Primary malignancy | |
Pancreatic adenocarcinoma | 26 (55.3) |
Pancreatic neuroendocrine tumor | 5 (10.6) |
Ampullary adenocarcinoma | 4 (8.5) |
Ampullary adenoma | 1 (2.1) |
Ampullary neuroendocrine tumor | 1 (2.1) |
Duodenal adenocarcinoma | 2 (4.3) |
Duodenal adenoma with high grade dysplasia | 1 (2.1) |
Duodenal neuroendocrine tumor | 1 (2.1) |
Intraductal papillary mucinous neoplasm | 3 (6.4) |
Mucinous cystic neoplasm | 1 (2.1) |
Metastatic renal cell carcinoma | 1 (2.1) |
Cholangiocarcinoma | 1 (2.1) |
Neoadjuvant therapy | |
Chemoradiation | 11 (23.4) |
Chemotherapy | 9 (19.1) |
Radiation | 2 (4.3) |
No neoadjuvant therapy | 25 (53.2) |